LOCTITE HY 4070 là keo hybrid cyanoacrylate/acrylic trong suốt, có màu từ vàng nhạt đến đục không màu, có khả năng cố định nhanh ở nhiệt độ phòng.
LOCTITE® HY 4070 là keo 2 thành phần, dạng gel hybrid cyanoacrylate/acrylic trong suốt, có màu từ vàng nhạt đến đục không màu, có khả năng cố định nhanh ở nhiệt độ phòng đối với khe hở liên kết lên tới 5 mm. Sản phẩm hoạt động tốt trên các vật liệu bề mặt khác nhau, bao gồm hầu hết các loại nhựa, cao su và kim loại. Sản phẩm được sử dụng khi muốn phần keo dư phải khô hoàn toàn cũng như đòi hỏi khả năng chịu nhiệt và độ ẩm.
Kết quả ứng dụng hiệu quả nhất là với đầu trộn keo LOCTITE® 10 ml Hybrid và Cyanoacrylate 10 ml (để phù hợp với HY 4070 và 3090).
Thông số kĩ thuật
Được Pha Trộn | |
Nhiệt Độ Vận hành, Được Pha Trộn | -40.0 – 100.0 °C (-40.0 – 212.0 °F ) |
Đặc Điểm Chính, Được Pha Trộn | Chống Ẩm, Lấp Đầy Chỗ Trống, Tốc Độ Hóa Cứng: Hóa Cứng Cực Nhanh, Đa Dụng |
Dạng Vật Lý | Gel |
FEA (finite element analysis) | Nhớt đàn, Sức căng hữu hạn |
Loại Hóa Cứng | Hóa Cứng Nhiệt Độ Phòng (Môi Trường Xung Quanh), Hỗn Hợp Hai Thành Phần |
Lấp Đầy Chỗ Trống | 5.0 mm |
Phương Pháp Ứng Dụng | Hệ thống phun keo |
Recommended for use with | Bề Mặt Khô, Bề Mặt Được Sơn, Cao Su, Chất Đàn Hồi: Được Bơm Nhiều Chất Đàn Hồi, Epoxy, Gỗ, Hợp Chất, Hợp Chất: Hợp Chất Nâng Cao, Không Phủ Gel, Kim Loại, Nhiệt Rắn, Nhựa, Nhựa Nhiệt Dẻo, Phenolic, Phủ Gel, Urethane: Đúc Urethane, Vinyl, Ván Sợi, Ép |
Số Lượng Thành Phần | 2 Phần |
Thời gian thi đấu, Nhôm (khắc axit) 0.5mm gap | <60.0 giây |
Tỷ Lệ Trộn, theo Khối Lượng | 10 : 1 |
Độ Bền Cắt, Thép (phun mài mòn) | 25.0 N/mm² (3625.0 psi ) |
Ứng Dụng | Cao Su Dính Kết, Dính Kết Cạnh, Dính Kết Kết Cấu, Dính Kết Trực Tiếp, Kết dính các vật liệu khác nhau, Nhựa Dính Kết, Sửa Chữa Bên Trong, Xây Dựng |
Chất Làm Cứng | |
Màu Sắc, Chất Làm Cứng | Trong Suốt |
Độ Nhớt, Nón & Đĩa Tấm, Chất Làm Cứng @ 25.0 °C Shear Rate 1,000 s⁻¹ | 1.0 – 30.0 mPa.s (cP) |
Nhựa Resin | |
Màu Sắc, Nhựa Resin | Màu Vàng |
Độ Nhớt Casson, Nón & Đĩa Tấm, Nhựa Resin @ 25.0 °C | 200.0 – 1300.0 mPa.s (cP) |
admin_gabinus –
5*